中央电视台是全国最高档最权威、收视率最高的影视媒介。《为您服务—交换空间》栏目是一档贴近普通电视观众,专业性强、受众面广、收视率高的服务类节目。选择在该栏目,有助于扩大顶固品牌的受众面,提高顶固企业形象,提高消费者对顶固的忠诚度、美誉度。
具体播放时间表:(2008年)
CCTV-2广告播出时间表 | |||||||
3月份播出时间表 | | 6月份播出时间表 | | ||||
周五 | 21:43-23:06 | | 周五 | 18:40-19:35 | | ||
周五 | 13:52-14:50 | | 周一 | | 10:25-11:20 | | |
22:08-23:06 | | 周六 | 01:49-02:44 | | |||
周日 | 09:00-09:58 | | 周五 | 18:40-19:35 | | ||
周五 | 13:52-14:50 | | | ||||
22:08-23:06 | | 周一 | 10:25-11:20 | | |||
周日 | 09:00-09:58 | | 周六 | 01:49-02:44 | | ||
周五 | 14:00-14:50 | | | ||||
13:52-14:50 | | 7月份播出时间表 | | ||||
周日 | 22:08-23:06 | | 周五 | 18:40-19:35 | | ||
4月份播出时间表 | | 周一 | 10:25-11:20 | | |||
周五 | 13:52-14:50 | | 周六 | 01:49-02:44 | | ||
22:08-23:06 | | | |||||
周日 | 09:00-09:58 | | | ||||
周五 | 13:52-14:50 | | 9月份播出时间表 | | |||
22:08-23:06 | | 周五 | 18:40-19:35 | | |||
周日 | 09:00-09:58 | | 周一 | 10:25-11:20 | | ||
周五 | 13:52-14:50 | | 周六 | 01:49-02:44 | | ||
周日 | 09:00-09:58 | | 周五 | 18:40-19:35 | | ||
周五 | 13:52-14:50 | | 周一 | 10:25-11:20 | | ||
周日 | 09:00-09:58 | | 周六 | 01:49-02:44 | | ||
5月份播出时间表 | | | |||||
周五 | 13:52-14:50 | | | ||||
22:08-23:06 | | | |||||
周日 | 09:00-09:58 | | 10月份播出时间表 | | |||
周五 | 18:40-19:35 | | 周五 | 18:40-19:35 | | ||
周一 | 10:25-11:20 | | 周一 | 10:25-11:20 | | ||
周六 | 01:49-02:44 | | 周六 | 01:49-02:44 | | ||
周五 | 18:40-19:35 | | 周五 | 18:40-19:35 | | ||
周一 | 10:25-11:20 | | 周一 | 10:25-11:20 | | ||
周六 | 01:49-02:44 | | 周六 | 01:49-02:44 | | ||
| 周五 | 18:40-19:35 | | ||||
| 11月份播出时间表 | | |||||
| 周五 | 18:40-19:35 | | ||||
| 周一 | 10:25-11:20 | | ||||
注:具体播出时段会在当在播出前临时通知 | |||||||
(如遇中央电视台节目临时调整,请以书面通知为准。)
欢迎大家届时收看!

